foci365.com

2012 máj. 20 .

Font Size

SCREEN

Menu Style

Cpanel
A Siófok elvitte a pontokat az Üllői útról! Videóval!

A Siófok elvitte a pontokat az Üllői útról! Videóval!

Az OTP Bank Liga 29. fordulójának egyetlen szomb...

Az NB. II. 28. fordulójának szombati eredményei

Az NB. II. 28. fordulójának szombati eredményei

Nyugati-csoport:
Paksi FC II–Soproni Vasutas SE 0...

Cristiano Ronaldo: Szerintem jobb vagyok, mint Leo Messi! Videóval!

Cristiano Ronaldo: Szerintem jobb vagyok, mint Leo Messi! Videóval!

Cristiano Ronaldo: Szerintem jobb vagyok, mint L...

Nyolc játékosától szabadult meg az Everton!

Nyolc játékosától szabadult meg az Everton!

Nyolc játékosától szabadult meg az Everton! Nem ...

A sztárokkal teli japán válogatott a jövő héten Azerbajdzsánban lép pályára

A sztárokkal teli japán válogatott a jövő héten Azerbajdzsánban lép pályára

A sztárokkal teli japán válogatott a jövő héten ...

  • NB. I.

  • NB. II. - kelet

  • NB. II. - nyugat

  • 1. Debrecen 28 20 8 0 59 18 68
    2. Videoton 28 19 3 6 54 19 60
    3. Győr 29 19 3 7 54 31 60
    4. Honvéd 28 12 7 9 44 34 43
    5. Kecskemét 29 12 6 11 46 38 42
    6. Paks 28 11 8 9 42 48 41
    7. Diósgyőr 28 12 4 12 38 39 40
    8. Haladás 28 8 11 9 37 34 35
    9. Pécs 29 8 10 11 33 46 34
    10. FTC 28 9 7 12 29 31 34
    11. Siófok 28 8 9 11 28 39 33
    12. Újpest 29 8 8 13 34 44 32
    13. Pápa 28 8 6 14 26 36 30
    14. Kaposvár 28 5 14 9 31 41 29
    15. Vasas 28 5 9 14 27 47 22
    16. ZTE 28 1 9 18 23 61 12
  • 1. Eger 26 15 5 6 35 22 50
    2. Szolnok 26 15 3 7 47 23 48
    3. Békéscsaba 26 12 10 3 36 20 46
    4. Cegléd 26 12 4 10 38 36 40
    5. DVSC II 26 11 6 9 36 33 39
    6. Orosháza 26 10 9 7 41 33 39
    7. Mezőkövesd 26 10 7 9 38 35 37
    8. Nyíregyháza 26 8 13 5 42 40 37
    9. Vác 26 10 4 12 36 41 34
    10. Balmazújváros 26 9 6 11 37 35 33
    11. Újpest B 26 9 6 11 39 54 33
    12. REAC 26 8 7 11 39 44 31
    13. Kazincbarcika 26 9 3 14 25 35 30
    14. Szeged 26 8 6 12 34 35 30
    15. Honvéd II 26 7 6 13 30 41 27
    16. Vecsés 26 3 7 16 18 44 15
  • 1. MTK 25 19 4 2 55 16 61
    2. Kozármisleny 26 15 4 7 42 25 49
    3. Gyirmót 26 14 5 7 45 36 47
    4. Ajka 26 12 8 6 40 25 44
    5. Veszprém 26 12 7 7 41 32 43
    6. Tatabánya 26 13 4 9 41 29 41
    7. Baja 26 10 7 9 41 40 37
    8. Videoton II 26 9 9 8 33 30 36
    9. FTC II
    26 10 4 12 39 40 34
    10. Szigetszentmiklós 26 8 9 9 43 34 33
    11. BKV Előre 26 8 6 12 29 41 30
    12. Paks II 26 6 9 11 23 36 27
    13. Győr II 26 6 7 13 31 43 25
    14. Sopron 26 5 8 13 22 46 20
    15. Dunaújváros 26 6 3 17 20 53 21
    16. Budaörs 25 5 4 16 30 49 19

Partnerünk

Hotel
Laroba Wellness

Partnerünk

Poroszlókastély
Club Thermál Kastély

Partnerünk

Bajor Panzió
Bajor Panzió

Partnerünk

Bakony Hotel

Partnerünk

Hotel
Laroba Wellness
  • ja-news-2
  • ja-news-3

Magyar átigazolás

VB 2014

EB 2012

Olimpia 2012

Nemzetközi átigazolás

Bulvár

Közvetítések

 

Kik vagyunk és mi a küldetésünk?

foci365.com, az év 365 napján, 24 órában!

Foci365.com

Nem kell keresgélni a focihíreket a neten.

Nálunk minden hírt megtalálsz az NB. I-től a megyékig és Oroszországtól Dél-Amerikáig. Bulvárban és pletykákban is elsők vagyunk.